1- El tren de Ejecutivo :
Tarifa ticket ida y vuelta Ollanta - Machupicchu USD 100.00
Nuestros vagones que cuentan con capacidad para solo 50 pasajeros tienen cómodos asientos, todos ellos con mesas al frente y ventanas panorámicas que les permitirán disfrutar del maravilloso paisaje durante todo el trayecto. Relajante música de fondo, fragancias de flores, deliciosos y saludables snacks, elaborados sin químicos ni persevantes, y exquisitas bebidas naturales estarán a su completa disposición.
El servicio cuenta en cada viaje con aire acondicionado, calefacción, ventanas con protección UV, iluminación cálida y equipos de sonido de alta fidelidad para lograr una experiencia confortable y relajante.
2- El tren de Primera Clase:
El servicio cuenta en cada viaje con aire acondicionado, calefacción, ventanas con protección UV, iluminación cálida y equipos de sonido de alta fidelidad para lograr una experiencia confortable y relajante.
2- El tren de Primera Clase:
Tarifa ticket ida y vuelta Ollanta - Machupicchu USD 150.00
En adición a todos los servicios con que cuenta el servicio de Clase Ejecutiva, nuestro exclusivo Servicio de Primera Clase ofrece la máxima comodidad y espacio a bordo. Con tan solo 30 espacios por cada vagón, sus amplios y cómodos asientos han sido cuidadosamente diseñados para asegurar la total comodidad de nuestros pasajeros. Relajante música de fondo, fragancias de flores, una amplia selección de deliciosos y saludables snacks, chocolates caseros, todos elaborados sin químicos ni preservantes, así como exquisitas bebidas naturales traídas de diversos lugares del mundo también estarán a su completa disposición. Adicionalmente, nuestros pasajeros tendrán a su completa disposición una hermosa selección de bellos e interesantes libros sobre el Perú que podrán disfrutar durante el trayecto. Nuestro personal a bordo se encargará de hacer de su viaje una experiencia realmente inolvidable.INKA RAIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ollantaytambo - Aguas Calientes | Aguas Calientes - Ollantaytambo | ||||
Tren | Salida de Ollantaytambo | Llegada a Aguas Calientes | Tren | Salida de Aguas Calientes | Llegada a Ollantaytambo |
41 | 06:30:00 a.m. | 08:19:00 a.m. | |||
42 | 08:50:00 a.m. | 11:00:00 a.m. | |||
43 | 11:25:00 a.m. | 13:39:00 p.m. | |||
44 | 14:12:00 p.m. | 16:10:00 p.m. | |||
45 | 16:47:00 p.m. | 19:21:00 p.m. | |||
46 | 19:38:00 p.m. | 21:40:00 p.m. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario